基金
涨跌估算 当前净值 上次交易净值 环比涨幅 历史最大回撤
上次交易时间
兴全合润 0.70% 7.9962 7.684 4.06% 12.51% 2021-03-23
景顺鼎益 0.57% 6.397 6.072 5.35% 26.94% 2021-03-29
兴全合宜 0.28% 2.05 2.0365 0.66% 12.67% 2020-04-01
前海开源优势 0.67% 4.028 3.664 9.93% 24.28% 2020-03-19
易方达蓝筹 1.25% 2.9665 2.8476 4.18% 22.48% 2021-03-23
兴全商业模式 0.47% 4.762 4.554 4.57% 10.60% 2021-03-24
招商白酒 2.42% 3.0994 2.9093 6.53% 30.52% 2021-04-07

更新时间: 2021-05-21 04:33:46